В связи с изменениями цен заводами-изготовителями просим уточнять их у наших менеджеров по телефону +7(812)643-39-60 или электронной почте This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ИПЛ-112
Стационарный рН-метр/термометр HI 2210 (pH/T)
Описание
pH-метры МУЛЬТИТЕСТ ИПЛ (далее — преобразователи) предназначены для определения состава водных сред электрохимическими методами путем измерения ЭДС электродной системы или напряжения постоянного тока электрохимического датчика.
Преобразователи могут использоваться для определения окислительновосстановительного потенциала, а также, совместно с ионоселективными электродами, для определения концентрации однозарядных и двузарядных катионов и анионов (тип определяемого иона определяется конструкцией подключенного ионоселективного электрода).
Преобразователи могут измерять температуру водных сред для внесения температурной компенсации в результаты измерений.
Область применения: энергетика, экология и охрана окружающей среды, очистные сооружения и водоподготовка, химические технологии, биология, биохимия, медицина, фармакология и др.
Могут использоваться для определения молярной и массовой концентрации ионов калия, натрия, аммония, кальция, фторидов, хлоридов, нитратов и др. Выполняют все функции pH-метров, дополнительно могут измерять активность ионов (pX).
Иономеры различаются по метрологическим характеристикам, количеству потенциометрических каналов и возможности выбора параметров градуировки.
По метрологическим характеристикам иономеры, как и pH-метры, подразделяются на приборы обычной и повышенной точности с аналогичными параметрами.
Количество каналов определяет максимальное число одновременно подключаемых ионоселективных электродов. По этому признаку иономеры подразделяются на:
- одноканальные ИПЛ-101 и ИПЛ-111;
- двухканальные ИПЛ-102 и ИПЛ-112;
Технические характеристики
№ п/п | Наименование характеристики | Значение характеристики |
1 | Диапазон измеряемых значений ЭДС, мВ | -3000…+300 |
2 | Диапазон измеряемых значений температуры,°С | 0…+100 |
3 | Диапазон преобразования измеренного значения ЭДС в рХ (pH) | -2…+20 |
4 | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности преобразователя при измерении ЭДС электродной системы, Дк, ,мВ | ±0,5 |
5 | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности преобразователя при преобразовании измеренного значения ЭДС в рХ (pH), ΔpX | ±0,005 |
6 | Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения температуры,°С | ±0,5 |
7 | Пределы допускаемой абсолютной погрешности автоматической температурной компенсации при преобразовании измеренного значения ЭДС в рХ (pH) | ±0,002 |
8 | Пределы допускаемой абсолютной погрешности при преобразовании измеренного значения ЭДС в значение выходного сигнала, мВ | ±5 |
9 | Пределы допускаемой дополнительной погрешности преобразователя при измерении ЭДС при наличии переменного тока частотой (50 ± 1 ) Гц напряжением (50 ± 5) мВ в цепи вспомогательного электрода, мВ | 0,5•Δe |
10 | Пределы допускаемой дополнительной погрешности преобразователя при преобразовании ЭДС в рХ(рН) при наличии переменного тока частотой (50 ± 1 ) Гц напряжением (50 ± 5) мВ в цепи вспомогательного электрода | 0,5•ΔpX |
11 | Пределы допускаемой дополнительной погрешности преобразователя при измерении ЭДС электродной системы при изменении напряжения питания на каждые 10 В в диапазоне от 187 до 242 В, мВ | 0,2•ΔE |
12 | Пределы допускаемой дополнительной погрешности преобразователя при преобразовании ЭДС в рХ(рН) при изменении напряжения питания на каждые 10 В в диапазоне от 187 до 242 В | 0,2•ΔpX |
13 | Пределы допускаемой дополнительной погрешности преобразователя при измерении ЭДС электродной системы при изменении сопротивления цепи измерительного электрода на каждые 500 МОм в диапазоне от 0 до 1000 МОм, мВ | ΔE |
14 | Пределы допускаемой дополнительной погрешности преобразователя при преобразовании ЭДС в рХ(рН) при изменении сопротивления цепи измерительного электрода на каждые 500 МОм в диапазоне от 0 до 1000 МОм | ΔpX |
15 | Пределы допускаемой дополнительной погрешности преобразователя при измерении ЭДС электродной системы при изменении сопротивления цепи вспомогательного электрода на каждые 10 кОм в диапазоне от 0 до 20 кОм, мВ | 0,5•ΔE |
16 | Пределы допускаемой дополнительной погрешности преобразователя при преобразовании ЭДС в рХ(рН) при изменении сопротивления цепи вспомогательного электрода на каждые 10 кОм в диапазоне от 0 до 20 кОм | 0,5•ΔpX |
17 | Пределы допускаемой дополнительной погрешности преобразователя при измерении ЭДС при изменении температуры окружающего воздуха на каждые 10 “С в диапазоне от 10 до 35°С, мВ | 0,5•ΔE |
18 | Время установления показаний преобразователя - при измерении ЭДС, с, не более; - при измерении температуры, мин., не более |
10 5 |
19 | Рабочие условия эксплуатации. - температура окружающей среды, °С; - относительная влажность, %, не более; - атмосферное давление, кПа; - напряжение питающей сети. В; - частота питающей сети, Гц |
20 ± 5 80 84…106 187…242 50 ±1 |
20 | Мощность, потребляемая преобразователем от сети переменного тока, Вт, не более | 5 |
21 | Средняя наработка на отказ, ч, не менее | 20 000 |
22 | Значение установленной безотказной наработки, ч, не менее | 4 000 |
23 | Средний срок службы, лет, не менее | 10 |
24 | Установленный срок службы, лет, не менее | 4 |
25 | Среднее время восстановления работоспособного состояния, ч, не более | 10 |
26 | Габаритные размеры преобразователей: - для конструктивного исполнения 1, мм, не более 230x220x50; - для конструктивного исполнения 2, мм, не более |
230x220x50; 180x230x80 |
27 | Масса преобразователей, кг, не более | 1,5 |
Комплектность
№ п/п | Наименование изделия и его обозначение | Обозначение | Количество |
1 | Преобразователь* | 1 шт. | |
2 | Вставка плавкая (предохранитель) ВП 1-1 0,25 А | АГ0.481.303 ТУ | 1 шт. |
3 | Датчик температуры МУЛЬТИТЕСТ ДТ | НПКД.421529.002 ТУ | 1 шт. |
4 | Кабель для подключения к ЭВМ | НПКД.421529.003 ТУ | 1 шт. |
5 | Паспорт | НПКД.421598.100 ПС | 1 экз. |
6 | Руководство по эксплуатации | НПКД.421598.100 РЭ | 1 экз. |
7 | Методика поверки (раздел 7 руководства по эксплуатации НПКД.421598.100 РЭ) | - | 1 экз. |